岁末年初,新冠肺炎疫情迅速蔓延,一场无硝烟的疫情阻击战全面打响。疫情就是命令,防控就是责任。南康物流企业积极响应政府号召,讲政治、顾大局、敢担当,主动延迟复工,全身心投入疫情防控阻击战。
洪鑫、鑫顺达等物流企业积极参与防控物资调配运输,
信桥物流主动投身疫情防控一线志愿服务……
南康物流以实际行动践行防控责任,
谱写了物流人无私奉献、共抗疫情的感人篇章,
筑起了守护群众安康的坚强战斗堡垒
疫情无情,人间有爱
一方有难,八方支援
南康物流行业历来就有乐善好施的优秀传统,在南康区物流协会发布《南康物流行业疫情防控募捐倡议书》后,广大物流企业勇于担当踊跃捐款捐物,汇集慈善资源,凝聚行业力量,同心同行,众志成城,为夺取疫情防控的全面胜利奉献力量。
截止2020年2月9日14时,共有58家企业踊跃参与,共计捐资捐物88800元,现将捐赠情况公示如下:
南康物流企业疫情防控捐赠明细表 | |||
序号 | 企业名称 | 金额(元) | 收款单位 |
1 | 洪鑫物流 | 5000 | 南康慈善会 |
2 | 赣峰物流 | 2000 | 南康慈善会 |
3 | 湘悦物流 | 1000 | 南康慈善会 |
4 | 飞腾物流 | 2000 | 南康慈善会 |
5 | 鑫顺达物流 | 3000 | 南康慈善会 |
6 | 松畅宝物流 | 3000 | 南康慈善会 |
7 | 赣通物流 | 1000 | 武汉慈善会 |
8 | 金华轩物流 | 300 | 南康慈善会 |
9 | 华宝物流 | 1000 | 南康慈善会 |
10 | 和顺物流 | 3000 | 南康慈善会 |
11 | 康博物流 | 1000 | 南康慈善会 |
12 | 浙赣物流 | 2000 | 南康慈善会 |
13 | 华瑞物流 | 300 | 南康慈善会 |
14 | 安达物流 | 2000 | 南康慈善会 |
15 | 虎邦物流 | 5000 | 南康红十字会 |
16 | 天顺物流 | 2000 | 南康慈善会 |
17 | 双发物流 | 1000 | 南康慈善会 |
18 | 成信通物流 | 1000 | 南康红十字会 |
19 | 胖子物流 | 3000 | 南康慈善会 |
20 | 鸿通物流 | 1000 | 南康志愿者联合会 |
21 | 红土地物流园 | 3000 | 南康慈善会 |
22 | 祥福通物流 | 3000 | 南康慈善会 |
23 | 润达物流 | 1000 | 南康慈善会 |
24 | 宝宝物流 | 2000 | 南康慈善会 |
25 | 金山物流 | 1000 | 南康慈善会 |
26 | 恒发物流 | 1000 | 南康慈善会 |
27 | 粤康物流 | 1000 | 南康慈善会 |
28 | 畅远物流 | 1000 | 南康慈善会 |
29 | 康宁物流 | 500 | 南康慈善会 |
30 | 好顺达物流 | 1000 | 南康慈善会 |
31 | 宏鸣物流 | 500 | 南康慈善会 |
32 | 潮汕物流 | 1000 | 南康慈善会 |
33 | 黄河物流 | 2000 | 南康慈善会 |
34 | 翰昌物流 | 1000 | 南康慈善会 |
35 | 顺运物流 | 1200 | 南康慈善会 |
36 | 鼎立物流 | 500 | 南康慈善会 |
37 | 丽欣财务 | 1000 | 南康慈善会 |
38 | 康浔物流 | 1000 | 南康慈善会 |
39 | 万佳发物流 | 1000 | 南康慈善会 |
40 | 浙鑫物流 | 1000 | 南康慈善会 |
41 | 浙联物流 | 500 | 南康慈善会 |
42 | 亿富物流 | 500 | 南康慈善会 |
43 | 荣宝正泰物流 | 1000 | 南康慈善会 |
44 | 四春物流 | 5000 | 南康慈善会 |
45 | 顺利达物流 | 2000 | 南康慈善会 |
46 | 鑫鑫物流 | 500 | 南康慈善会 |
47 | 邦大华宇物流 | 3000 | 南康慈善会 |
48 | 路路通物流 | 1000 | 南康慈善会 |
49 | 自然赢物流 | 1000 | 南康慈善会 |
50 | 四海升平物流 | 500 | 南康红十字会 |
51 | 康捷物流 | 1000 | 南康慈善会 |
52 | 前方物流 | 500 | 南康慈善会 |
53 | 闽顺物流 | 1000 | 南康慈善会 |
54 | 陈小毛物流 | 500 | 南康慈善会 |
55 | 利群物流 | 1000 | 南康慈善会 |
56 | 顺亿物流 | 500 | 南康慈善会 |
57 | 永丰利达物流 | 1000 | 南康慈善会 |
58 | 广通物流 | 1000 | 南康慈善会 |
合计 | 85800 | ||
捐物情况 | |||
序号 | 企业名称 | 物资价值(元) | 接收单位 |
1 | 凯旋物流 | 3000 | 巡逻二中队、龙岭中队、城区二中队 |
合计 | 3000 | ||
总计: | 88800 |
(因未报备协会或其他原因统计不全的,请及时与我们联系!)
捐赠还在继续,爱心还在传递
抗击疫情,人人有责
在做好自身防护的同时
我们期待更多的爱心人士参与到募捐活动中来
为打赢疫情防控阻击战凝聚更大的力量
……
雾霾必将散去
疫情必将过去
我们一定胜利
武汉加油!中国加油!
捐赠方式:
1.捐赠物资,包括口罩、消毒液、医护用品等,可采购好定向直接捐至定点医院或重点防护区域。
2.捐赠款缴存或转账至赣州市南康区慈善救济会账户,并请注明“企业名称(或个人姓名)+抗击肺炎疫情捐款”。
3.户名:赣州市南康区慈善救济会
开户行:赣州农村商业银行南康支行
账号:133039278000006241
捐赠联系:
刘国栋(15970932200)
刘庆平(13677071276)
赣州市南康区物流行业协会
2020年2月9日